- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
- Derzeit sind keine Einträge vorhanden.
Ausschreibung
28.05.2019
Ausschreibung für den 32. Breunaer Volkslauf am 30.06.2019
| Ausrichter: | TSV Breuna | |
| Termin: | Sonntag, 30.06.2019 | |
| Ort: | Breuna, am Sportplatz | |
| Genehmigung: | Die Veranstaltung ist vom DLV als Volkslauf genehmigt. Sie wird für das | |
| DLV-Volkslaufabzeichen gewertet. DLV-Stempel im Anmeldezelt. | ||
| Bitte beachten: Spikes sind nicht erlaubt. Sicherheitsnadeln sind mitzubringen. | ||
| Anreise: | Sie erreichen Breuna über die A 44, Abfahrt Breuna, bzw. über | |
| Landes straßen. Ab Ortsmitte folgen Sie der Ausschilderung. Der Sportplatz | ||
| Breuna liegt außerhalb der Ortes an der Straße Richtung Wettesingen. | ||
| Anmeldung: | Voranmeldung bis 27.06. nur über das Race Result Online-Portal | |
| www.tsv-breuna.de/leichtathletik. | ||
| Das Startgeld beträgt für Erwachsene 6,50 e, für Schüler und Jugendliche | ||
| 3,00 e. | ||
| Info: | ||
| Harald Weymann (haraldweymann@freenet.de) | ||
| Grüner Weg 6 | ||
| 34479 Breuna | ||
| Tel.: 05693 - 7555 | ||
| Mobil: 0171 - 1142227 | ||
| Nachmeldung: | Ohne Nachmeldegebühr möglich bis 45 min. vor dem jeweiligen Start. | |
| Startzeiten: | 21,1 km | 8:50 Uhr |
| 1,0 km WKU10 / MKU10 (8J / 9J) | 9:00 Uhr | |
| 1,0 km WKU12 / MKU12 (10J / 11J) | 9:10 Uhr | |
| 1,0 km WJU14 / MJU14 + WJU16 / MJU16 | 9:20 Uhr | |
| 400 m Bambini | 9:30 Uhr | |
| 10,0 km | 9:40 Uhr | |
| 5,0 km | 9:50 Uhr | |
| Startklassen: | 21,1 km | WLL 20, WLL 30, WLL 40, WLL 50 und älter |
| MLL 20, MLL 30, MLL 40, MLL 50, MLL 60, MLL 70 u. älter | ||
| 10,0 km | WJU20, WL 20, WL 30, WL 40, WL 50, WL 60 und älter | |
| MJU20, ML 20, ML 30, ML 40, ML 50, ML 60, ML 70 u. älter | ||
| 5,0 km | WKU12, WJU14, WJU16, WJU18, WJU20, W 20, W 30, | |
| W 40, W 50, W 60 und älter | ||
| MKU12, MJU14, MJU16, MJU18, MJU20, M 20, M 30, | ||
| M 40, M 50, M 60, M 70 und älter | ||
| 1,0 km | WKU10, WKU12, WJU14, WJU16 | |
| MKU10, MKU12, MJU14, MJU16 | ||
| 400 m | Bambini (Kinder 7 Jahre und jünger = WKU8 / MKU8) | |

